Vollstationäre Pflege - Gut versorgt im Alter
Rund um die Uhr
sind Mitarbeiter des Pflegebereichs für die Bewohner da. Auf drei Wohnbereichen bieten wir 105 Einzelzimmer und 3 Doppelzimmer an. Für das Wohlbefinden unserer Bewohner sorgt auch der Begleitende Dienst und seine Betreuungsassistenten, die Vorträge, Konzerte, Ausflüge, Feste und Gedächtnisspiele organisieren und zusammen mit der Verwaltung in Fragen des „Papierkrams“ helfend zur Seite stehen. Die Angehörigen und Freunde unserer Bewohner sind jederzeit im Haus willkommen.
Gerne können Sie uns kontaktieren

Sabrina Starke
Pflegedienstleitung (kommissarisch)
Vollstationäre Pflege Kosten täglich im Einzelzimmer
Pflege-grad | Pflege-kosten | Unter-kunft | Verpfle-gung | Investi-tions-kosten / Einzel-zimmer | Ausbil-dung | PflBG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 61,26 | 21,62 | 16,64 | 18,10 | 0,53 | 3,70 | 121,85 |
3 | 77,44 | 21,62 | 16,64 | 18,10 | 0,53 | 3,70 | 138,03 |
4 | 94,30 | 21,62 | 16,64 | 18,10 | 0,53 | 3,70 | 154,89 |
5 | 101,86 | 21,62 | 16,64 | 18,10 | 0,53 | 3,70 | 162,45 |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil beträgt durchschnittlich in Pflegegrad 2 — 5 monatlich 1.222,35 €. Detaillierte Informationen enthalten die Downloads „Information“ und „Praktische Hinweise zur stationären Pflege.“
Pflegegrad | Gesamt Entgelt mtl. |
Pflegegeld Pflegekasse |
Restbetrag Bewohner (1) |
---|---|---|---|
2 | 3.706,68 | 770,00 | 2.936,68 |
3 | 4.198,87 | 1.262,00 | 2.936,87 |
4 | 4.711,75 | 1.775,00 | 2.936,75 |
5 | 4.941,73 | 2.005,00 | 2.936,73 |
(1) ggf. abzügl. Pflegewohngeldanspruck max: 550,60 €
Aufenthalt in vollstationärer Pflege / (Monate) | Zuschlag der Pflegekasse zum EEA (2) |
---|---|
bis 12 Monate 5 % | 61,12 |
13 bis 24 Mon. 25 % | 305,59 |
25 bis 36 Mon. 45 % | 550,06 |
mehr als 36 Mon. 70 % | 855,64 |
(2) Diese Zuschläge mindern Ihren Eigenanteil!